26.04.2022
Ремонт Graphtec
26.04.2022
Диагностика - новый раздел!
|
|
Epson Stylus Pro 4450
|
|
-
Основные свойства
Устройство | Широкоформатный принтер |
Применение |
- Для ГИС
- Для КАД
- Для презентационных материалов
- Для точек продаж
|
-
Основные характеристики
Формат печати | A2+ |
Ширина печати, дюймы | 17 |
Ширина печати, мм | 432 |
Максимальная скорость печати, кв.м/ч | 24.3 |
-
Технология печати
Тип печати | Цветная |
Технология печати | Струйная |
Печатающая головка | Epson MicroPiezo |
Конфигурация дюз | 180x4 |
Разрешение печати, dpi | 1440x720 |
Минимальный объем капли, пл | 3.5 |
-
Технология чернил
Тип чернил | пигментные |
Количество цветов | 4 |
Количество слотов для картриджей | 4 |
-
Интерфейсы
USB 2.0, тип B | Да |
Сетевое подключение | Да |
Стандарт сетевого подключения | Ethernet/Fast Ethernet |
-
Работа с носителями
Печать без полей | Да |
Печать на листовых носителях | Да |
Автоматическая подача листового носителя, листов | 250 |
Ручная подача листового носителя, листов | 1 |
Минимальная ширина листового носителя, мм | 210 |
Максимальная ширина листового носителя, мм | 432 |
Минимальная толщина листового носителя, мм | 0.08 |
Максимальная толщина листового носителя, мм | 1.5 |
Печать на рулоне | Да |
Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 203 |
Максимальная ширина рулонного носителя, мм | 432 |
Минимальная длина рулона, мм | 279 |
Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 0.08 |
Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 0.5 |
Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 150 |
-
Расходные материалы
Емкость инсталляционных картриджей | 110 |
Емкость стандартных картриджей | 110 |
Емкость картриджей высокой емкости | 220 |
-
Дополнительная информация
Память, Мб | 64 |
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 59 |
Уровень шума, дБ | 50 |
-
Габариты
Ширина, мм | 848 |
Глубина, мм | 765 |
Высота, мм | 354 |
Вес, кг | 48.9 |
ОТЗЫВЫ
Назад в раздел
|
|
|