26.09.2025
Ремонт Graphtec
26.09.2025
Диагностика - новый раздел!
|
|
Epson SureColor SC-T5200
|
|
-
Основные свойства
| Устройство | Широкоформатный принтер |
| Применение |
- Для ГИС
- Для КАД
- Для презентационных материалов
- Для точек продаж
|
-
Основные характеристики
| Формат печати | A0 |
| Ширина печати, дюймы | 36 |
| Ширина печати, мм | 914 |
-
Технология печати
| Тип печати | Цветная |
| Технология печати | Струйная |
| Печатающая головка | Epson MicroPiezo TFP |
| Конфигурация дюз | 720x5 |
| Разрешение печати, dpi | 2880x1440 |
| Минимальный объем капли, пл | 3.5 |
-
Технология чернил
| Тип чернил | пигментные |
| Количество цветов | 5 |
| Количество слотов для картриджей | 5 |
-
Интерфейсы
| USB 2.0, тип B | Да |
| Сетевое подключение | Да |
| Стандарт сетевого подключения | Ethernet/Fast Ethernet |
-
Работа с носителями
| Печать без полей | Да |
| Печать на листовых носителях | Да |
| Ручная подача листового носителя, листов | 1 |
| Минимальная ширина листового носителя, мм | 210 |
| Максимальная ширина листового носителя, мм | 914 |
| Минимальная толщина листового носителя, мм | 0.08 |
| Максимальная толщина листового носителя, мм | 1.5 |
| Печать на рулоне | Да |
| Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 150 |
| Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 300 |
| Максимальная ширина рулонного носителя, мм | 914 |
| Минимальная длина рулона, мм | 279 |
| Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 0.08 |
| Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 0.5 |
-
Расходные материалы
| Емкость инсталляционных картриджей | 110 |
| Емкость базовых картриджей | 110 |
| Емкость стандартных картриджей | 350 |
| Емкость картриджей высокой емкости | 700 |
-
Дополнительная информация
| Память, Мб | 1000 |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 65 |
-
Габариты
| Ширина, мм | 1405 |
| Глубина, мм | 813 |
| Высота, мм | 1128 |
| Вес, кг | 84 |
ОТЗЫВЫ
Назад в раздел
|
|
|