EpsonEpson SureColor SC-T3200
Основные свойства
-
Устройство | Широкоформатный принтер |
Применение |
- Для ГИС
- Для КАД
- Для презентационных материалов
- Для точек продаж
|
Основные характеристики
-
Формат печати | A1+ |
Ширина печати, дюймы | 24 |
Ширина печати, мм | 610 |
Технология печати
-
Тип печати | Цветная |
Технология печати | Струйная |
Печатающая головка | Epson PrecisionCore TFP |
Конфигурация дюз | 720x5 |
Разрешение печати, dpi | 2880x1440 |
Минимальный объем капли, пл | 3.5 |
Технология чернил
-
Тип чернил | пигментные |
Количество цветов | 5 |
Количество слотов для картриджей | 5 |
Интерфейсы
-
USB 2.0, тип B | Да |
Сетевое подключение | Да |
Стандарт сетевого подключения | Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet |
Работа с носителями
-
Печать без полей | Да |
Печать на листовых носителях | Да |
Ручная подача листового носителя, листов | 1 |
Минимальная ширина листового носителя, мм | 210 |
Максимальная ширина листового носителя, мм | 610 |
Минимальная толщина листового носителя, мм | 0.08 |
Максимальная толщина листового носителя, мм | 1.5 |
Печать на рулоне | Да |
Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 150 |
Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 300 |
Максимальная ширина рулонного носителя, мм | 610 |
Минимальная длина рулона, мм | 279 |
Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 0.08 |
Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 0.5 |
Расходные материалы
-
Емкость инсталляционных картриджей | 110 |
Емкость базовых картриджей | 110 |
Емкость стандартных картриджей | 350 |
Емкость картриджей высокой емкости | 700 |
Дополнительная информация
-
Память, Мб | 1000 |
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 52 |
Уровень шума, дБ | 50 |
Габариты
-
Ширина, мм | 1050 |
Глубина, мм | 813 |
Высота, мм | 1117 |
Вес, кг | 67 |
ОТЗЫВЫ
Назад в раздел