Xerox VersaLink B7025/B7030/B7035
![]() |
Конфигурация
Технология создания изображения | Монохромная электрографическая |
Стандартные функции | копир/принтер/сканер |
Дополнительные функции | факс |
Общие характеристики
Память (станд/макс), Mб | 2048 |
Процессор, Мгц | 1,05 ГГц |
Дисплей | Сенсорный емкостной 7 дюймов |
Интерфейсы | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, NFC Tap-to-Pair, опционально Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct |
Поддерживаемые операционные системы |
Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® |
Габариты (Ш x Д x В) | 615.7 х 670.8 х 767.9 |
Работа с материалами
Плотность материала, г/кв.м | 60–256 г/м² |
Типы печатных носителей | Обычная бумага, Перфорированная бумага, Наклейки, Предварительно запечатанные материалы и т.д. |
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 620/5140 |
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 520/1560/2520 |
Емкость выходного лотка, листов | 500 |
Наличие автоподатчика | стандартно |
Емкость автоподатчика бумаги | 110 |
Двусторонняя печать | стандартно |
Финишные функции
Степлирование | многопозиционное до 50 листов, опционально |
Брошюровка | 2–15 листов в буклете, опционально |
Перфорация | 2–4 отверстия, опционально |
Фальцовка | опционально |
Печать
Скорость печати моно A4, стр/мин | 25 / 30 / 35 |
Скорость печати моно А3, стр/мин | 14 / 17 / 19 |
Разрешение печати, dpi | 1200 х 1200 |
Язык описания страниц | PCL® 5e. 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3™ (опционально) |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 10,4 / 9,1 / 9,1 |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 107000 / 129000 / 153000 |
Время выхода из режима низкого энергопотребления, сек | 12 |
Копирование
Скорость копирования моно А4, стр/мин | 25 / 30 / 35 |
Скорость копирования моно А3, стр/мин | 14 / 17 / 19 |
Разрешение копирования, точек на дюйм | 600 х 600 |
Тиражирование копий | 999 |
Масштабирование, % | 25 - 400% |
Время выхода первой копии, моно, сек | 6,8 / 5,4 / 5,4 |
Сканирование
Скорость сканирования А4 стр. | 55 |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 х 600 |
Тип сканирования | Цветное |
Возможности сканирования |
Сканирование в домашний каталог пользователя, на USB-устройство, в электронную почту, в сеть (FTP или SMB) JPEG TIFF (single and multi-page) XPS (single and multi-page) PDF (single and multi-page) Searchable PDF Password-protected PDF Linearized PDF (set via embedded web server) и PDF/A |
Габариты и масса
Масса, кг | 51,3 |
Опции
Опции |
|
ОТЗЫВЫ
Написать отзыв
03.09.2019
Александр
4.8
|
|||||||||||
Срок эксплуатации в месяцах: | 14 | ||||||||||
Достоинства: | Низкая стоимость расходки\владения. Хорошее качество печати. | ||||||||||
Недостатки: | Андроид - раз в два месяца зависает, некоторые операции чуть другие для пользователей привыкших к серии 7830. Необходимость доп опции PostScript в случае macOS и WinXp. | ||||||||||
Комментарии: | Хороший и быстрый аппарат, просто работает. |
Назад в раздел