ROWE SCAN 450i 24"/36"/44"
Общие характеристики
Модель | ROWE Scan 450i | |
Стандартные функции | Широкоформатный сканер | |
Максимальная ширина сканирования |
24“ (622 мм) / максимальная ширина оригинала 27.4“ (696 мм) 36“ (927 мм) / максимальная ширина оригинала 39.4“ (1001 мм) 44“ (1130 мм) / максимальная ширина оригинала 47.4“ (1204 мм) |
|
Максимальная толщина оригинала | До 2 мм (0.08“) | |
Длина сканирования | Не ограничена сканером | |
Оптическое разрешение | 2400 x 1200 dpi | |
Максимальное (программное) разрешение | 9600 x 9600 dpi | |
Точность сканирования | 0.1% +/- 1 Пиксель | |
Глубина цвета |
48-bit цвет 16-bit оттенки серого |
|
Цветовое пространство | sRGB, Device RGB, Adobe RGB | |
Скорость цветного сканирования (24-bit RGB) и 8-bit индексируемый цвет при 400 dpi (Turbo)* |
Scan 450i – 40: 17 м/мин Scan 450i – 60: 17 м/мин |
|
Интерфесы: | SuperSpeed USB 3.0 + RES, HighSpeed USB 2.0 + RES | |
Электропитание | 100 - 240 V 50/60 Hz | |
Энергопотребление |
Рабочий режим < 19 W Режим ожидания < 0.4 W |
|
Вес |
Ширина сканирования 24“ - 13 кг Ширина сканирования 36“ - 16 кг Ширина сканирования 44“ - 18,5 кг |
|
Габариты (Г х Ш х В) |
Ширина сканирования 24“ - 332 x 896 x 126 мм Ширина сканирования 36“ - 332 x 1201 x 126 мм Ширина сканирования 44“ - 332 x 1404 x 126 мм |
|
Знаки качества и сертификаты | cUL (CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07+A1:2011), CB (EN 60950-1), EMC direktive 2004/108/EG, FCC Part15 class B |
Программное обеспечение ROWE ScanManager
Приложения | ROWE ScanManager создает стандартные форматы растровых файлов, которые могут быть использованы в любых приложениях CAD или GIS: AutoCADTM, Solid-WorksTM, MicrostationTM, ArcGISTM и редакторах изображений, таких как PhotoshopTM, CorelDrawTM | |
Форматы файлов | TIFF (UNCOMPRESSED), JPEG, G3, G4, PACKBITS, LZW, MULTIPAGE-TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, MULTIPAGE-PDF, MULTIPAGE-PDF/A, BMP, JPEG 2000, CALS, PNG, DWF | |
ROWE ScanManager TWAIN | Twain + Edit (Прямое сканирование на все приложения, которые поддерживают TWAIN, основной комплект для обработки изображений, 2 окна (обзорное и основное окно), ICC управление цветом | |
ROWE ScanManager LT | Twain + Edit + Scan (Включает ROWE ScanManager TWAIN, дополнительно: сканирование в сеть, сканирование на USB-носитель, сканирование для отправки по электронной почте. Обрезка фрагмента, режим высокого качества, масштабирование, отражение, поворот, инверсия, автоматическое и ручное выравнивание) | |
ROWE ScanManager SE | Twain + Edit + Scan + Copy (Включает ROWE ScanManager TWAIN, LT, дополнительно: сканирование для копирования, мультипечать, мультизадачный режим работы, повторная копия, автоматическая обработка цвета, один драйвер для струйных принтеров и всех принтеров ROWE) | |
ROWE ScanManager TOUCH | Twain + Edit + Scan + Copy (Включает ROWE ScanManager TWAIN, LT с основным окном для просмотра, интерфейс пользователя оптимизирован для использования на сенсорном мониторе, дополнительно: сканирование для копирования, мультипечать, мультизадачный режим работы, повторная копия, автоматическая обработка цвета, один драйвер для струйных принтеров и для всех принтеров ROWE) | |
ROWE ScanManager PRO | (расширенная функция обрезки, функция измерения площади, возможность редактирования отсканированного изображения в любом графическом редакторе сразу из приложения), PrintMaster PRO (прямая печать файлов с настройкой файлов, заданий на печать и предварительным просмотром), контроль над уровнем расходов) | |
ROWE CostControl Professional | Расширенное управление затратами, требуется ROWE ScanManager PRO | |
Поддержка операционных систем | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3, 32-bit и 64-bit | |
Сканирование в облако | Данные могут быть немедленно отправлены на любой облачный сервер: Microsoft SkydriveTM, One DriveTM, Google DriveTM, DropboxTM или Apple iCloudTM |
ОТЗЫВЫ
Написать отзыв
Назад в раздел