DocuMate 4790 / 4799
|
DocuMate 4790 |
DocuMate 4799 | |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Тип сканера | протяжной | |
| Формат | A3 | |
| Двустороннее сканирование | Да | |
| Максимальная нагрузка, страниц в день | 10000 | 40000 |
| Интерфейс | USB 2.0 | |
| Панель управления | 128x160 LCD-дисплей для отображения режима OneTouch и статуса 4 кнопки с назначением: Симплекс, Дуплекс, Пропустить двойной захват, Вверх/Вниз 2 индикатора; Голубой: Готов, Красный: Ошибка | 128x160 LCD-дисплей для отображения режима OneTouch и статуса 4 кнопки с назначением: Лоток вверх / лоток вниз Старт / Стоп Толщина ADF режим (Ручной / Авто) |
| Габариты (ШxГxВ) | 468 x 339 x 444 | 474 x 585 x 329 |
| Bec, кг | 18 | 25 |
СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ | ||
| Скорость сканирования моно, при разрешении 200dpi | 90 стр./мин / 180 изобр./мин (альбомная ориентация, А4); 70 стр./мин / 140 изобр./мин (книжная ориентация, А4) | 100 стр./мин / 200 изобр./мин (альбомная ориентация, А4); 80 стр./мин / 160 изобр./мин (книжная ориентация, А4) |
| Скорость сканирования цвет, при разрешении 150dpi | 90 стр./мин / 180 изобр./мин (альбомная ориентация, А4); 70 стр./мин / 140 изобр./мин (книжная ориентация, А4) | 100 стр./мин / 200 изобр./мин (альбомная ориентация, А4); 80 стр./мин / 160 изобр./мин (книжная ориентация, А4) |
СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ | ||
| Тип сканирующего элемента | CCD | CIS |
| Тип источника света | LED | |
| Разрешение оптическое, dpi | 600 | |
| Глубина сканирования моно/цвет, бит | 8 / 24 | |
РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ | ||
| Область сканирования, мм | 48x70 - 297x432 | |
| Емкость автоподатчика, листов | 200 | 250 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 20-157 | |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||
| Драйвер | TWAIN, ISIS, WIA | |
| ПО в комплекте |
| |
ОТЗЫВЫ
Написать отзыв
Назад в раздел








