SP 8200DN
![]() |
Общие характеристики | ||||||||
Технология | Сканирование лазерным лучом, электрофотографическая печать (двухкомпонентная система проявки тонера) | |||||||
Скорость непрерывной печати | 50 страниц в минуту (A4) | |||||||
Время прогрева | Менее 25 секунд | |||||||
Время выхода первой страницы | Менее 3.5 секунд | |||||||
Габариты (Ш x Г x В) | 670 x 677 x 641 мм | |||||||
Вес | Менее 73 кг | |||||||
Питание | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |||||||
Энергопотребление | Максимально | Менее 1.42 кВт | ||||||
Режим энергосбережения | Менее 7 Вт | |||||||
Рекомендуемый объем печати | 15 000 - 50 000 страниц в месяц | |||||||
| ||||||||
Контроллер | ||||||||
Процессор | RM7035C-533L 533 MHz | |||||||
Язык принтера/разрешение | PCL5e, Adobe® PostScript® 3™ | 300 x 300 dpi/600 x 600 dpi | ||||||
PCL6, RPCS™ | 600 x 600 dpi | |||||||
Память | Стандартно | 256 MB | ||||||
Максимально | 512 MB | |||||||
Дополнительно | Жесткий диск 40 GB | |||||||
Драйверы | PCL5e/PCL6/RPCS™ | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista | ||||||
Adobe® PostScript® 3™ | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista | |||||||
Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) | ||||||||
Macintosh OS X v10.1/10.2/10.3 or later (native mode) | ||||||||
Шрифты | PCL | 35 шрифтов intelli | ||||||
10 шрифтов true type | ||||||||
1 растровый шрифт | ||||||||
13 шрифтов (International Font) | ||||||||
Adobe® PostScript® 3™ | 136 шрифтов | |||||||
Option | OCR | |||||||
Barcode | ||||||||
Возможности подключения | ||||||||
Сетевой протокол | TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, IPP, RHPP | |||||||
Поддерживаемая сетевая среда | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista | |||||||
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||||||||
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9 | ||||||||
HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i | ||||||||
SCO OpenServer 5.0.6 | ||||||||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||||||||
IBM® AIX v4.3 and amp; 5L v5.1/5.2 | ||||||||
Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) | ||||||||
Macintosh OS X v10.1/10.2/10.3 or later (native mode) | ||||||||
SAP® R/3® 3.x or later | ||||||||
IBM® System i5™ HPT | ||||||||
Интерфейс | Стандартно | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||||||
USB 2.0 | ||||||||
Дополнительно | Bi-directional (двунаправленный порт) IEEE 1284 | |||||||
Wireless LAN (IEEE 802.11a/g) | ||||||||
Wireless LAN (IEEE 802.11g) | ||||||||
Gigabit Ethernet | ||||||||
Дополнительные возможности | Прямая печать PDF | |||||||
Програмное обеспечение | ||||||||
Стандартно | DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, Printer utility for Mac, Font Manager 2000 | |||||||
Дополнительно | Document management utilities and amp; professional software solutions (системы управления документооборотом и профессиональные версии ПО) | |||||||
Работа с бумагой | ||||||||
Запас бумаги | Стандартный | 2 лотка по 550 листов | ||||||
Обходной лоток на 100 листов | ||||||||
Максимально | 4,400 листов | |||||||
Емкость выходныхлотков | Стандартно | 500 листов изображением вниз | ||||||
Формат бумаги | Лотки | A3 - A5 | ||||||
Обходнойлоток | A3 - A6 | |||||||
Плотность бумаги | Стандартный лоток/обходной лоток | 60 - 169 г/м² | ||||||
Обходной лоток | 52 - 220 г/м² | |||||||
Дуплекс | 60 - 169 г/м² | |||||||
Media (Материалы для печати) | Обычная бумага, вторичная бумага, transparencies, laser printer labels, конверты | |||||||
Расходные материалы | ||||||||
Тонер | Черный | 36,000 отпечатков² | ||||||
Опции | ||||||||
Внутренние опции | 128/256 MB SDRAM DIMM | |||||||
40 GB Hard Disk Drive | ||||||||
Bi-directional (двунаправленный порт) IEEE 1284 | ||||||||
Wireless LAN (IEEE 802.11a/g) | ||||||||
Wireless LAN (IEEE 802.11g) | ||||||||
Gigabit Ethernet | ||||||||
Data Overwrite Security Unit | ||||||||
Data Storage Card (карта хранения данных) | ||||||||
IPDS unit | ||||||||
VM Card | ||||||||
HDD Encryption | ||||||||
Внешние опции | 2 лотка по 500 листов | |||||||
2,000-sheet large capacity tray (Лоток повышенной емкости на 2000 листов) | ||||||||
1,200-sheet large capacity tray (Лоток повышенной емкости на 1200 листов) | ||||||||
1,000-sheet finisher (Финишер на 1000 листов) | ||||||||
3,000-sheet finisher (Финишер на 3000 листов) | ||||||||
Punch unit (2/3 hole, 2/4 hole, 4 hole) | ||||||||
Bridge unit | ||||||||
Output jogger | ||||||||
¹ A maximum of 216 g/m² can be handled on specific paper types. | ||||||||
² A4 with 5% coverage. | ||||||||
For availability of models, optional apparatus and software, please consult your local Ricoh supplier. (За справками о наличии моделей, дополнительных устройств и программного обеспечения, пожалуйста, обращайтесь к партнерам Ricoh.) | ||||||||
This product contains NetBSD operating system. (Этот продукт поддерживает ОС NetBSD) | ||||||||
Назад в раздел