22.09.2017
Новая линейка аппаратов
В конфигуратор добавлена новая линейка аппаратов:
Xerox® AltaLink® и Xerox® VersaLink®
31.07.2017
Конфигуратор
Мы рады сообщить Вам, что у нас на сайте заработала программа
Конфигуратор XEROX, МФУ и ПРИНТЕРОВ.
21.04.2017
Web-форма заявки на обслуживание.
На сайте появилась возможность подать заявку на обслуживание техники по договорам.
|
|
Samsung ProXpress SL-M3870
Общие характеристики
Функции | Стандартный | Печать, сканирование, копирование, факс |
| Опциональный | Eco Button, Защищщенная печать (Secure Print), беспроводная печать |
Процессор | | 600 MГц |
Операционная панель | | 4-строчный ЖКД |
Память | Стандартный | 256 MБ |
| Максимальный | 512 MБ |
Интерфейс | Стандартный | Высокоскоростной USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base-TX / Беспроводная сеть с протоколом IEEE 802.11b/g/n / Direct USB |
| Опциональный | Параллельный порт IEEE 1 284B |
Энергопотребление | | 700 Вт.(рабочий режим) / 10 Вт.W (готовность) / 1,6 Вт.(Wi-Fi Direct выкл., сон), 2.8 Вт. (Wi-Fi Direct включен, сон) |
Уровень шума | | Менее 57 дБA (печать) менее 58 дБA (копирование) менее 26 дБA (деж. режим) |
Размеры (В x Ш x Г) | | 482,1 x 469,0 x 444,3 мм |
Вес | | 17,07 кг |
Максимальная нагрузка, за месяц | | До 80 000 стр. |
Печать
Скорость | Скорость (монохромный режим) | до 38 стр. / мин. для A4 (40 стр. / мин. для Letter) |
Время выхода первого отпечатка | Время выхода первого отпечатка (монохром) | 6,5 сек. (из режима готовности) |
Разрешение | | До 1200 x 1200 тчк / дюйм |
Эмуляция | | SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON / PDF |
Двусторонняя печать | | Встроенная |
Операционная система | | Windons 8/7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10,5-10,8, Various Linux / Unix |
Поддержка функции прямой печати | | Поддержка Direct USB |
Функции печати | | Автоматическая двусторонняя печать, Secure Print |
Копирование
Скорость | Скорость (монохромный режим) | до 38 стр. / мин. для A4 (40 стр. / мин. для Letter) |
Время копирования первой страницы | Время копирования первой страницы (монохром) | Менее 10 сек. |
Разрешение | | До 600 x 600 тчк / дюйм |
Масштабирование | | 25-400% (со стекла), 25-100% (с автоподатчика) |
Количество копий | | 1-99 страниц |
Двустороннее копирование | | Встроенная |
Функции копирования | | Копирование документов / 2-up / 4-up / Collation Copy / Auto-fit |
Сканирование
Скорость | Скорость (монохромный режим) | 24 стр. в мин. |
Совместимость | | TWAIN стандарт, WIA стандарт |
Способ | | Color CIS |
Разрешение (оптическое) | | до 1200 x 1200 тчк / дюйм |
Разрешение (интерполяционное) | | до 4800 x 4800 тчк / дюйм |
Передача отсканированного изображения | | Client (PC), Email, FTP, SMB, USB |
Факс
Совместимость | ITU-T G3, ECM | |
Скорость работы модема | 33,6 Кбит/c | |
Разрешение | Стандартное: 203 x 98 тчк/дюйм / хорошее, фото: 203 x 196 тчк/дюйм / супер хорошее: 300 x 300 тчк/дюйм / Цвет: 200 x 200 тчк / дюйм | |
Память | 6 МБ (макс.500 стр.) | |
Автодозвон | Быстрый набор: 200 номеров | |
Функция факса | Набор, автонабор, набор посл. номера, автоуменьшение, отправка нескольких документов, задержання отправка, форвардине факмов (Email / Fax), передача более чем в 208 адресов | |
Лоток для бумаги
Емкость входного лотка | Кассета | Кассета на 250 листов |
| Многофункциональный лоток | Универсальный многоцелевой лоток на 50 листов |
| Другие опции | Второй кассетный лоток на 520 листов |
| Максимальный | 820 листов |
Типы печатных материалов | Кассета | Обычная / тонкая / плотная / карточки / Bond/ архивная |
| Многофункциональный лоток | Обычная бумага / тонкая / плотная / препринт / подлежащая переработке / этикетки / карточки / плтная / хлопок / окрашенная / мелованная |
| Другие опции | Обычная / тонкая / плотная / карточки / Bond / архивная |
Формат материалов для печати | Кассета | Letter / Legal / Oficio / Folio / A3 / A4 / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / Пользов. формат |
| Многофункциональный лоток | A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Statement / Letter / Oficio / Folio / Legal / Envelope(No 10 / Monarch / DL / C5 / C6 / No 9) Postcard /Index card / Executive / Custom |
| Другие опции | Letter / Legal / Oficio / Folio / A3 / A4 / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / Пользов. формат |
Плотность носителя | Кассета | 60-163 г/м² |
| Многофункциональный лоток | 60-220 г/м³ |
| Другие опции | 60-163 г/м² |
Емкость выходного лотка | | 150-листов лицом вниз, 1 лист лицом вверх |
Автоподатчик | Тип | RADF |
| Емкость | 50 листов |
| Форматы носителей для автоподатчика | A4 / Letter / Oficio / Folio / Legal |
Расходные материалы
Тонер | Черный | Стандартный тонер-картридж: Средний ресурс 3 000 стандартных страниц. Увеличенный ресурс: Средний ресурс 5 000 стандартных страниц. Сверхбольшой ресурс: Средний ресурс тонер-картриджа 10 000 стандартных стр. (поставляется в тонер-картриджем на 3 000 страниц), Заявленный ресурс соответствует ISO / IEC 19752 |
Опции
Кассета на 520 листов / память 512MБ/ параллельный порт IEEE 1284B
Решения
Управление устройством | Да | |
Управление выводом | Да | |
Мобильность | Да | |
Назад в раздел
|
|
|